Description
Model | 32TG7A9 | 43TG7A9 |
Taille de l’écran en pouces | 32’’ | 43’’ |
Taille de l’écran en cm | 125 cm | 139 cm |
Type d’écran | D-LED | D-LED |
Résolution d’affichage | 1366*768 | 1366*768 |
Label HD | Full HD | Full HD |
Couleur | Noir | Noir |
Luminosité | 200 cd/m2 | 220 cd/m2 |
Taux de contraste | 5000 :1 | 5000 :1 |
Temps de réponse | 8ms | 6.5ms |
Compatible HDR | √ | √ |
HBB TV | √ | √ |
Tuner de télévision | DVB-T/C/T2 | DVB-T/C/T2 |
CPU | CA53 Quad core @1.1GHz | CA53 Quad core @1.1GHz |
GPU | Mail 470*3 | Mail 470*3 |
DDR | 1GB | 1GB |
ROM | 8GB | 8GB |
Puissance son | 2 x 5 W | 2 x 8 W |
Puissance musicale | 2 x 15 W | 2 x 15 W |
Equaliser | Préréglage | Préréglage |
Système d’exploitation | Android 9.0 | Android 9.0 |
Interactions Multi-écrans | Chromecast – Miracast | Chromecast – Miracast |
Assistant Google | – | – |
Google play | – | – |
Netflix | √ | √ |
Youtube | √ | √ |
Amazon prime | √ | √ |
Bluetooth | √ | √ |
Transmission sans fil |
Streaming rapide Avec 802.11ac wifi |
Streaming rapide Avec 802.11ac wifi |
Ports HDMI | HDMI 2.0*3 | HDMI 2.0*3 |
Ports USB | USB 2.0*2 | USB 2.0*2 |
Poids avec pieds | 4,1 kg | 6,5 kg |
Dimensions sans pieds | 724.3*84.2*425 mm | 1226*89*709 mm |
Dimensions avec pieds | 724.3*180.5*471 mm | 1226*203*767 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.