Description
Model | 50TG7UA9N | 55TG7UA9N | 58TG7UA9N | 65TG7UA9N | |
Taille de l’écran en pouces | 50’’ | 55’’ | 58’’ | 65’’ | |
Taille de l’écran en cm | 125 cm | 139 cm | 146 cm | 164 cm | |
Type d’écran | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | |
Résolution d’affichage | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Label HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | |
Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | |
Luminosité | 250 cd/m2 | 280 cd/m2 | 280 cd/m2 | 330 cd/m2 | |
Taux de contraste | 5000 :1 | 5000 :1 | 5000 :1 | 4000 :1 | |
Temps de réponse | 8ms | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | |
Compatible HDR | √ | √ | √ | √ | |
HBB TV | √ | √ | √ | √ | |
Tuner de télévision | DVB-T/C/T2 | DVB-T/C/T2 | DVB-T/C/T2 | DVB-T/C/T2 | |
CPU | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core | |
GPU | Mail 470*3 | Mail 470*3 | Mail 470*3 | Mail 470*3 | |
DDR | 1.5GB | 1.5GB | 1.5GB | 1.5GB | |
ROM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | |
Puissance son | 2 x 8 W | 2 x 8 W | 2 x 8 W | 2 x 8 W | |
Puissance musicale | 2 x 15 W | 2 x 15 W | 2 x 15 W | 2 x 15 W | |
Equaliser | Préréglage | Préréglage | Préréglage | Préréglage | |
Système d’exploitation | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | |
Interactions Multi-écrans | Chromecast – Miracast | Chromecast – Miracast | Chromecast – Miracast | Chromecast – Miracast | |
Assistant Google | – | – | – | – | |
Google play | – | – | – | – | |
Netflix | √ | √ | √ | √ | |
Youtube | √ | √ | √ | √ | |
Amazon prime | √ | √ | √ | √ | |
Bluetooth | √ | √ | √ | √ | |
Transmission sans fil |
Streaming rapide Avec 802.11ac wifi |
Streaming rapide
Avec 802.11ac wifi |
Streaming rapide
Avec 802.11ac wifi |
Streaming rapide Avec 802.11ac wifi |
|
Ports HDMI | HDMI 2.0*3 | HDMI 2.0*3 | HDMI 2.0*3 | HDMI 2.0*3 | |
Ports USB | USB 2.0*2 | USB 2.0*2 | USB 2.0*2 | USB 2.0*2 | |
Poids avec pieds | 9,5 kg | 12,6 kg | 14,2 kg | 18 kg | |
Dimensions sans pieds | 1126.5*650.1*92.8 mm | 1231*89*713 mm | 1293 *750*84 mm | 1452.1*834.6*89.5 mm | |
Dimensions avec pieds | 1126.5*699.8*195.9 mm | 1231*274*769 mm | 1293*806*213 mm | 1452.1*898.8*243.5 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.