Description
Modèle | 40T73 |
Catégorie | LED TV |
Taille Ecran | 40 Pouces / 102 cm |
Haute Définition (FHD) | FHD TV |
Résolution Ecran | 1920 x 1080 |
Taux de contraste | 5000:1 |
Luminosité | 200cd/m2 |
Angle de vision | 178/178 |
Format d’écran | 16:9 |
Temps de réponse | 6.5ms |
Modes d’affichage | Standard, Dynamique, Naturel, Cinéma jour, Cinéma nuit, PC/Jeux, Sport |
Connectiques
Prises HDMI | 2 (HDMI 1,HDMI 2, HDMI 3) |
Prises USB | 2 (USB 1, USB 2) |
S/PDIF Output | 1 |
Audio (L/R) Input | 1 |
Prise casque | 1 |
RF Tuner | 1 |
Sorties Composites (AV) | 1 |
Prise Composantes YPb(Cb)/Pr(Cr) | 1 |
Péritel | 1 |
Ethernet RJ45 port | Non |
Réception
Tuner | DVB- T/T2/C |
Hbbtv | Oui |
PVR (enregistrement sur clé USB) | Non |
Mode Hôtel | Oui |
Time Shift | Non |
Son
Puissance des haut-parleurs | 2x7W |
Effet surround | Dbx-TV |
Dolby Digital | Non |
Equaliseur | Oui |
Mode son | Standard, Musique, Cinéma, Voix, Nuit |
Données énergétiques
Alimentation | AC 100 ~ 240V , 50/60 Hz |
Bouton d’alimentation ON-OFF | Mécanique |
Classe énergétique | A |
Consommation en veille | ≤1W |
Consommation d’énergie | 70 W |
Mode éco | Oui |
Mise en veille automatique | Oui |
Poids & Dimensions (LxHxP)(mm)
Poids net / poids brut (Kg) | 7,2 / 9,5 |
Dimensions du carton | 1005 x 149 x 621 |
Dimension du produit avec pieds | 903 x 208 x 563 |
Dimension du produit sans pieds | 903 x 86 x 523 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.