Description
Modèle | TV Thomson 43TG72 | |
Catégorie | LED TV | |
Taille Ecran | 43 Pouces / 109 cm | |
Haute Définition (FHD) | FHD TV | |
Résolution Ecran | 1920*1080 | |
Taux de contraste | 4000:1 | |
Luminosité | 220cd/m2 | |
Angle de vision | 170/170 | |
Format d’écran | 16:9 | |
Temps de réponse | 6.5ms | |
Modes d’affichage | Standard, Dynamique, Naturel, Cinéma jour, Cinéma nuit, PC/Jeux, Sport | |
Connectiques |
||
Prises HDMI | 3 | |
Prises USB | 2 (MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264) | |
S/PDIF Output | 0 | |
Audio (L/R) Input | 0 | |
Prise casque | 1 | |
RF Tuner | 1 | |
Sorties Composites (AV) | 1 | |
Prise Composantes YPb(Cb)/Pr(Cr) | 0 | |
Péritel | 0 | |
Réception |
||
Tuner | DVB-T/T2/C | |
Hbbtv | Oui | |
PVR (enregistrement sur clé USB) | Oui | |
Mode Hôtel | Oui | |
Time Shift | Non | |
Son |
||
Puissance des haut-parleurs | 2x8W | |
Effet surround | Dbx-TV | |
Dolby | Non | |
Equaliseur | Oui | |
Mode son | Standard, Musique, Cinéma, Voix, Nuit | |
Données Energétiques
Alimentation
Bouton d’alimentation ON-OFF |
AC 100 ~ 240V , 50/60 Hz
Mécanique |
|
Classe énergétique | A | |
Consommation en veille | ≤0.5W | |
Consommation d’énergie | 65 W | |
Mode éco | Oui | |
Mise en veille automatique | Oui |
Poids et dimensions
Poids net / poids brut (Kg) |
6,5 / 8,9 |
Dimensions du carton (LxHxP) (mm) | 1085 x 135 x 655mm |
Dimension du produit avec les pieds (LxHxP, en mm) | 969 x 180 x 613 |
Dimension du produit sans les pieds (LxHxP, en mm) | 969 x 79 x 573 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.