Description
Capacité nominale (programme coton 60°C à pleine charge) (kg) | 9,0 |
Classe d’efficacité énergétique | A+++ |
Consommation d’énergie annuelle (kwh/an)* | 168 |
Consommation d’eau annuelle (L/an) ** | 12100 |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Emission acoustique dans l’air ( en phase de lavage ) (dB(A)) | 50 |
Emission acoustique dans l’air (dB(A)) | 74 |
Vitesse d’essorage maximale ( tours/min.)*** | 1200 |
Taux d’humidité résiduelle (%)*** | 53 |
Consommation d’énergie (programme coton 60°C à pleine charge ) (kwh/cycle) | 1,15 |
Consommation d’énergie ( programme coton 60°C à demi-charge) (kwh/cycle) | 0,44 |
Consommation d’énergie (programme coton 40°C à demi-charge) (kwh/cycle) | 0,41 |
Consommation d’eau (programme coton 60°C à pleine charge) ( L/cycle) | 57 |
Consommation d’eau par cycle (programme coton 60°C à demi-charge) ( L/cycle) | 54 |
Consommation d’eau par cycle (programme coton 40°C à demi-charge) (L/cycle) | 54 |
Consommation d’énergie en mode arrêt (W) | 0,50 |
Consommation d’énergie en mode laissé sur marche (W) | 1,00 |
Durée du programmes (min) ( programme coton 60°C à pleine charge ) | 240 |
Durée du programmes (min) ( programme coton 60°C à demi charge) | 185 |
Durée du programmes (min) ( programme coton 40°C à demi charge) | 180 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.